Производитель СЗР
Производитель | Наименование |
Действующие вещества |
Культуры |
Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
62,5 г/л пираклостробин + 62,5 г/л эпоксиконазол | Кукуруза на зерно, Озимая пшеница, Озимый ячмень, Пивоваренный ячмень, Сахарная свекла, Яровая пшеница | 1,0 - 1,75 га/л | ||||
480 г/л бентазон | Горох, Соя | 1,5 - 3,0 га/л | 1950 | |||
150 г/л глюфосинат аммония | Подсолнечник, Рапс, Лен-долгунец, Клевер луговой, Люцерна, Картофель, Горох | 2,5 - 3,5 л/га | 2900 | |||
480 г/л дикамба | Кукуруза на зерно, Овес, Озимая пшеница, Озимая рожь, Озимый ячмень, Пивоваренный ячмень, Яровая пшеница, Яровая рожь | 0,15 - 0,3 га/л | ||||
550 г/кг метирам + 50 г/кг пираклостробин | Винный виноград | 1,5 - 2 кг/га | 5700 | |||
60 г/л метконазол | Озимый рапс, Яровой рапс | 0,75 - 1,0 га/л | ||||
100 г/л имазетапир | Соя | 0,5 - 0,8 га/л | 4750 | |||
800 г/кг фипронил | Пшеница, Ячмень, Картофель | 0,02 - 0,03 кг/га | 33000 | |||
250 г/л фенпропиморф + 84 г/л эпоксиконазол | Озимая пшеница, Озимый ячмень, Пивоваренный ячмень, Яровая пшеница | 0,8 - 1,0 га/л | ||||
267 г/кг боскалид, 67 г/кг пираклостробин |
Картофель, Лук (кроме на перо), Морковь, Огурец, Томат, Капуста | 0,2 – 1,5 кг/га | 8900 | |||
333 г/л флуксапироксад | Пшеница яровая, ячмень яровой, ячмень озимый, пшеница озимая | 0,5 - 0,75 т/л | ||||
455 г/л пендиметалин | Кочанная капуста, Лук, Морковь | |||||
100 г/л альфа-циперметрин | Винный виноград, Горох, Озимая пшеница, Озимый рапс, Озимый ячмень, Пивовареный ячмень, Сахарная свекла, Яблоня, Яровая пшеница, Яровой рапс | 0,1 - 0,15 га/л | ||||
720 г/л диметенамид-П | Кормовая свекла, Кукуруза на зерно, Подсолнечник, Сахарная свекла, Соя, Столовая свекла | 0,8 - 1,2 га/л | ||||
750 г/л хлормекватхлорид | Пшеница, озимая рожь, яровой ячмень | 1,0 - 1,5 га/л |