Препараты для защиты культур
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | |||
![]() | 200 г/л азоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 1,0 л/га | |||
![]() | 125 г/л флуопирам, 125 г/л протиоконазол | 0,8 - 1,0 кг/га | 4800 |
![]() | |
![]() | 250 г/кг фамоксадон, 250 г/кг цимоксанил | 0,4 - 0,6 кг/га | 6200 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 350 г/л мефеноксам | ||||
![]() | 80 г/л тиабендазол, 60 г/л тебуконазол, антистрессовые компоненты | 0,3-0,5 л/га | 3550 | ||
![]() | 600 г/л тиаметоксам | ||||
![]() | 350 г/л тиаметоксам | ||||
![]() | 25 г/л флудиоксонил | 0,2 –10,0 л/т | |||
![]() | 75 г/л флудиоксонил | 0,2-1,6 л/га | |||
![]() | 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л клотианидин | 0,5-8,0 л/га | 6500 | ||
![]() | 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л фипронил | 0,4-10,0 л/га | |||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 0,08-15,0 л/га | 6500 | ||
![]() | 400 г/л тирам + 30 г/л дифеноконазол | 1,5 - 4,0 л/т | 700 |
![]() | |
![]() | 400 г/л тирам | 3,0-12,0 л/га | 850 |
![]() | |
![]() | 200 г/л тефлутрин |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 570 г/л малатион | 0,5 - 1,2 л/га | 1400 | ||
![]() | 100г/л хлорантранилипрол, 50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,2 - 0,3 л/га | |||
![]() | 125 г/л альфа-циперметрин, 100 г/л имидаклоприд, 50 г/л клотианидин | 0,1 - 0,2 л/га | 2300 |
![]() | |
![]() | 60 г/л гамма-цигалотрин | 0,04 – 0,07 л/га | |||
![]() | 100 г/кг дельтаметрин | 0,05 - 0,175 л/га | |||
![]() | 200г/л хлорантранилипрол | 0,04 - 0,3 л/га | 32000 |
![]() | |
![]() | 250 г/кг метомил | 0,6 – 1,8 кг/га | 3800 |
![]() | |
![]() | 100 г/л индоксакарб + 40 г/л абамектин | 0,2 - 0,55 л/га | 8200 | ||
![]() | 50 г/л эсфенвалерат | 0,2-1,0 л/га | |||
![]() | 250 г/л циперметрин | 0,1-0,48 л/га |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 г/л этоксилат изодецилового спирта | 200 мл/га | 800 | ||
![]() | 715,4 г/л комплекса парафиновых масел | 0,2 - 0,4 л/га | |||
![]() | 100% органо-силикон | 0,015 - 0,18 л/л | |||
![]() | 220 г/л гептаметил трисилоксан, 780 г/л кополимер-смачиватель | 0,025 - 0,1 л/га | 3600 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Экзогенные фитогормоны, Аминокислоты, Макро, микроэлементы | 0,3 - 2,0 л/га | 1600 |
![]() |