Препараты для защиты культур
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 350 г/л мефеноксам | ||||
![]() | 600 г/л тиаметоксам | ||||
![]() | 25 г/л флудиоксонил | 0,2 –10,0 л/т | |||
![]() | 400 г/л клотианидин и 53 г/л бета-цифлутрин | ||||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 0,08-15,0 л/га | 6500 | ||
![]() | 400 г/л тирам | 3,0-12,0 л/га | 850 |
![]() | |
![]() | 200 г/л тефлутрин |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 г/л этоксилат изодецилового спирта | 200 мл/га | 800 | ||
![]() | 810 г/л метилированый эфир рапсового масла | 0,4 л/га | |||
![]() | 220 г/л тетрасилоксана | 10 - 25 мл / 100 л воды | |||
![]() | 840 г/л минерального масла | 0,5 - 1,5 л/га | 648 |
![]() | |
![]() | 715,4 г/л комплекса парафиновых масел | 0,2 - 0,4 л/га | |||
![]() | 100% органо-силикон | 0,015 - 0,18 л/л | |||
![]() | 220 г/л гептаметил трисилоксан, 780 г/л кополимер-смачиватель | 0,025 - 0,1 л/га | 3600 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 г/л п-нитрофенолята натрия + 6 г/л о-нитрофенолята натрия + 3 г/л 5-нитрогваяколята натрия | 0,2 - 0,3 л/га | |||
![]() | 3% Азот, N, 27% Водорастворимый фосфор Р2О5, 18% Водорастворимый калий К2О | 1,0 - 3,0 л/га | |||
![]() | Экзогенные фитогормоны, Аминокислоты, Макро, микроэлементы | 0,3 - 2,0 л/га | 1600 |
![]() | |
![]() | 62,5% аминокислоты и пептиды | 1,0 – 5,0 л/га | |||
![]() | 270 г/л калиевая соль малеинового гидразида | 9,0-15,0 л/га | |||
![]() | 800 г/кг калиевой соли малеинового гидразида | 3,0 - 5,0 кг/га | |||
![]() | 970 г/кг глицин бетаина | 4,0 кг/га | |||
![]() | 100 г/л Экстракт морских водорослей 20 г/л Органическое вещество 0,4 г/л Азот, N 12 г/л Фосфор, P2O5 30 г/л Калий, K2O 0,008 г/л Цитокинины 0,001 г/л Гиббереллиновых кислот (натриевые соли) 0,1 г/л Индолилмасляная кислота | 0,015 - 0,1 кг/га | 850 |
![]() |