Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
флуопирам 200 г/л, тебуконазол 200 г/л | 0,75 - 1,0 л/га | ||||
500 г/кг, комплекс полиоксинов A-L | 0,2 - 0,25 кг/га | 37000 | |||
267 г/кг боскалид, 67 г/кг пираклостробин | 0,2 – 1,5 кг/га | 8900 | |||
250 г/л дифеноконазол | 0,15– 0,5 л/га | 18000 | |||
400 г/л тирам + 30 г/л дифеноконазол | 1,5 - 4,0 л/га | 700 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
480г/л кломазон | 0,2 - 1,0 л/га | ||||
330 г/л пендиметалин | 2,3 - 6,0 л/га | 1800 | |||
500 г/л прометрин | 1,0-3,5 л/га | ||||
500 г/л прометрин | 1,5 - 3,5 л/га | ||||
150 г/л клетодим | 0,4 - 1,5 л/га | 2100 | |||
130 г/л клетодим, 80 г/л галоксифоп-р-метил | 0,4 - 0,8 л/га | 4200 | |||
125 г/л хизалофоп-п-этил | 0,4-1,2 л/га | 1800 | |||
40 г/л квизалофоп-п-тефурил | 0,75 - 1,5 л/га | ||||
51,6 г/л хизалофоп-П-этила | 0,75 - 3,0 л/га | ||||
480 г/л кломазон | 0,2 - 1 л/га | 4000 | |||
110 г/л феноксапроп-п-этил |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
150 г/л имидаклоприд, 50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,08 - 0,3 л/га | 3200 | |||
60 г/л гамма-цигалотрин | 0,04 – 0,07 л/га | ||||
50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,1 - 0,48 л/га | ||||
250 г/кг метомил | 0,6 – 1,8 кг/га | 3800 | |||
100 г/л тиаклоприд, 10 г/л дельтаметрин | 0,5 - 1,0 л/га |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
62,5% аминокислоты и пептиды | 1,0 – 5,0 л/га |