Препараты для защиты культур
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | |||
![]() | 200 г/л азоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 1,0 л/га | |||
![]() | 250 г/л. азоксистробина | 0,4 - 1 л/га | 6200 | ||
![]() | 60 г/л метконазол | 0,75 - 1,0 га/л | |||
![]() | 300 г/л пропиконазол, 200 г/л тебуконазол | 0,3 - 0,6 л/га | 4500 | ||
![]() | 250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 л/га | 1800 |
![]() | |
![]() | 80 г/л протиоконазол, 160 г/л тебуконазол | 0,6 - 1,0 л/га | |||
![]() | 125 г/л протиоконазол, 125 г/л тебуконазол | 0,6 - 1,0 л/га | |||
![]() | 125 г/л флуопирам, 125 г/л протиоконазол | 0,8 - 1,0 кг/га | 4800 |
![]() | |
![]() | 250 г/л пропиконазол | 0,5 л/га | |||
![]() | 250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 кг/га | 2600 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 280 г/л тиаметоксам, 32,3 г/л мефеноксам, 8 г/л флудиоксонил | ||||
![]() | 350 г/л тиаметоксам | ||||
![]() | 300 г/л клотианидин, 120 г/л флуопиколид, 90 г/л флуоксастробин | ||||
![]() | 400 г/л клотианидин, 80 г/л бета-цифлутрин | ||||
![]() | 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л клотианидин | 0,5-8,0 л/га | 6500 | ||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 0,08-15,0 л/га | 6500 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 г/л этоксилат изодецилового спирта | 200 мл/га | 800 | ||
![]() | 715,4 г/л комплекса парафиновых масел | 0,2 - 0,4 л/га | |||
![]() | 100% органо-силикон | 0,015 - 0,18 л/л | |||
![]() | 220 г/л гептаметил трисилоксан, 780 г/л кополимер-смачиватель | 0,025 - 0,1 л/га | 3600 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 г/л п-нитрофенолята натрия + 6 г/л о-нитрофенолята натрия + 3 г/л 5-нитрогваяколята натрия | 0,2 - 0,3 л/га | |||
![]() | 3% Азот, N, 27% Водорастворимый фосфор Р2О5, 18% Водорастворимый калий К2О | 1,0 - 3,0 л/га | |||
![]() | 750 г/л хлормекват-хлорида | 0,5 - 2,0 л/га | 580 |
![]() | |
![]() | 750 г/л хлормекватхлорида | 0,3 - 2,0 л/га | 650 |
![]() |